一、辦理目的:因應數位轉型趨勢,本工作坊以 AI 與 XR 教學應用為核心,提升護理師創新思維與科技應用能力,透過專家引導與實作完成具實證性、創新性與適用性之數位教案,成果將公開於本會平台,作為會員教學與學習之重要資源。
二、合辦單位: 本會之智慧護理委員會、國立臺灣大學醫學院附設醫院、台中慈濟醫院、彰化秀傳醫療體系、花蓮慈濟醫院。
三、辦理方式: (須全程配合,始得完訓)
(一)採 2 日全程實體工作坊辦理。
(二)各區2日工作坊期間另安排 2 次線上討論與進度追蹤,協助學員完成教案設計與優化。
(三)教案成果繳交(含試教成效分析)與評選。
詳情課程資料參考中華民國護理師護士公會全國聯合會
https://www.nurse.org.tw/publicUI/B/B10201.aspx?arg=8DE576A1605B0B2096
課程大綱
| 第一天課程 | |||||
| 期程 | 時間 | 總時數 | 課程內容 | 主講人/主持人 | |
| 第一天 | 08:30-08:50 | 20 | 報到(簽到) | ||
| 08:50-09:00 | 10 | 長官致詞活動介紹 | 蕭淑代主委北區-詹靜媛委員 中區-張翠芬委員 南區-王佩麟委員 東區-鍾惠君副主委 | ||
| 09:00-09:40 | 40 | AI與XR數位醫療教材應用趨勢 | 蔡雅雯老師 助教:林凱元老師、戴蕙貞老師 | ||
| AR/VR/MR應用觀念 | |||||
| 09:40-10:00 | 20 | 休息 | |||
| 10:00-12:00 | 120 | XR應用於護理臨床與護理教學 | 蔡雅雯老師 助教:林凱元老師、戴蕙貞老師 | ||
| 體驗AR/VR/MR數位專案 | |||||
| XR數位醫療教材腳本規劃與素材製作 | |||||
| 12:00-13:30 | 90 | 午餐 | |||
| 13:30-15:30 | 120 | XR數位醫療教材實作課程 | 蔡雅雯老師 助教:林凱元老師、戴蕙貞老師 | ||
| 建構XR數位教材 | |||||
| 15:30-15:40 | 10 | 休息 | |||
| 15:40-17:00 | 80 | 設置XR體驗互動功能(如:顯示圖片、語音、影片等) | 蔡雅雯老師示蔡雅雯老師助教:林凱元老師、戴蕙貞老師 | ||
| 17:00~ | 賦歸(簽退) | ||||
| 第二天課程 | |||||
| 期程 | 時間 | 總時數 | 課程內容 | 主講人/主持人 | |
| 第二天 | 08:30-08:50 | 20 | 報到(簽到) | ||
| 08:50-09:00 | 10 | 長官致詞活動介紹 | 蕭淑代主委北區-詹靜媛委員 中區-陳淑齡院長 張翠芬委員 南區-王佩麟委員 東區-鍾惠君副主委 | ||
| 09:00-10:30 | 90 | 輔導與作品優化指導-1 輔導與作品優化指導-2 | 蔡雅雯老師 助教:林凱元老師、戴蕙貞老師 | ||
| 10:40-12:10 | 90 | ||||
| 12:10-13:30 | 90 | 午餐 | |||
| 13:30-15:00 | 90 | 輔導與作品優化指導-3 輔導與作品優化指導-4 | 蔡雅雯老師 助教:林凱元老師、戴蕙貞老師 | ||
| 15:20-16:50 | 90 | ||||
| 16:50~ | 賦歸(簽退) | ||||
希望安排相關課程?
💚 FB@: https://www.facebook.com/becutelina
💟 Email: becutelina@gmail.com
🌼 或是去 > 聯絡區留言